![]() |
| Tevez volta e da assistência crucial para o gol da virada do City sobre o Chelsea |
| TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Manchester United | 70 | 29 | 22 | 4 | 3 | 73 | 27 | 46 | 80.46 |
| 2Manchester City | 69 | 29 | 22 | 3 | 4 | 71 | 21 | 50 | 79.31 |
| 3Arsenal | 55 | 29 | 17 | 4 | 8 | 58 | 39 | 19 | 63.22 |
| 4Tottenham Hotspur | 54 | 29 | 16 | 6 | 7 | 53 | 35 | 18 | 62.07 |
| 5Chelsea | 49 | 29 | 14 | 7 | 8 | 49 | 34 | 15 | 56.32 |
| 6Newcastle United | 47 | 29 | 13 | 8 | 8 | 41 | 41 | 0 | 54.02 |
| 7Liverpool | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 | 35 | 29 | 6 | 48.28 |
| 8Swansea | 39 | 29 | 10 | 9 | 10 | 34 | 34 | 0 | 44.83 |
| 9Sunderland | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 36 | 33 | 3 | 42.53 |
| 10Everton | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 28 | 32 | -4 | 42.53 |
| 11Stoke City | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 28 | 40 | -12 | 42.53 |
| 12Fulham | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 37 | 40 | -3 | 41.38 |
| 13West Brom | 36 | 29 | 10 | 6 | 13 | 35 | 38 | -3 | 41.38 |
| 14Norwich City | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 39 | 46 | -7 | 41.38 |
| 15Aston Villa | 33 | 28 | 7 | 12 | 9 | 31 | 35 | -4 | 39.29 |
| 16Blackburn Rovers | 28 | 29 | 7 | 7 | 15 | 42 | 60 | -18 | 32.18 |
| 17Queens Park R | 25 | 29 | 6 | 7 | 16 | 32 | 50 | -18 | 28.74 |
| 18Bolton Wanderers | 23 | 28 | 7 | 2 | 19 | 31 | 57 | -26 | 27.38 |
| 19Wigan Athletic FC | 22 | 29 | 4 | 10 | 15 | 25 | 54 | -29 | 25.29 |
| 20Wolverhampton Wanderers | 22 | 29 | 5 | 7 | 17 | 30 | 63 | -33 | 25.29 |
- CLASSIFICADOS PARA A LIGA DOS CAMPEÕES
- CLASSIFICADOS PARA A LIGA EUROPA
- REBAIXADOS




0 comentários:
Postar um comentário