![]() |
| City faz o double no derby de Manchester e rouba a liderança do seu rival |
Como foi o jogo:
Não há muito a se falar a cerca do jogo uma vez que não houveram muitas oportunidades para ambos os lados, mas é certo que no primeiro tempo o City dominou o jogo, detendo a posse de bola na maioria das vezes no campo adversário e muitas vezes pressionando a saída de bola do United para conseguir rapidamente o seu primeiro gol. Mas não foi assim que aconteceu, tanto que só aos 46 minutos do primeiro tempo o placar foi aberto pelos donos da casa. David Silva cobrou escanteio e o belga Vincent Kompany testou para o fundo das redes abrindo o placar a favor da sua equipe. No segundo tempo o Manchester United conseguiu equilibrar o jogo até certo momento da etapa final, mas em um dia não muito inspirado o técnico Alex Ferguson modificou o seu time de forma infeliz e não conseguiu alterar o resultado nem tirar o sorriso da cara dos torcedores do City que comemoraram muito após o apito final. Manchester City 1 x 0 Manchester United.
Assim caso o Manchester City vença na próxima rodada fora de casa o Newcastle e o Manchester United perca em casa para o Swansea, o City já vai poder comemorar o título da Premier League com uma rodada de antecedência.
Tabela de classificação da Premier League:
| TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Manchester City | 83 | 36 | 26 | 5 | 5 | 88 | 27 | 61 | 76.85 |
| 2Manchester United | 83 | 36 | 26 | 5 | 5 | 86 | 33 | 53 | 76.85 |
| 3Arsenal | 66 | 36 | 20 | 6 | 10 | 68 | 44 | 24 | 61.11 |
| 4Tottenham Hotspur | 62 | 35 | 18 | 8 | 9 | 59 | 39 | 20 | 59.05 |
| 5Newcastle United | 62 | 35 | 18 | 8 | 9 | 53 | 46 | 7 | 59.05 |
| 6Chelsea | 61 | 35 | 17 | 10 | 8 | 62 | 39 | 23 | 58.10 |
| 7Everton | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | 46 | 38 | 8 | 48.57 |
| 8Liverpool | 49 | 35 | 13 | 10 | 12 | 43 | 37 | 6 | 46.67 |
| 9Fulham | 46 | 35 | 12 | 10 | 13 | 45 | 48 | -3 | 43.81 |
| 10West Brom | 46 | 36 | 13 | 7 | 16 | 41 | 47 | -6 | 42.59 |
| 11Sunderland | 45 | 36 | 11 | 12 | 13 | 44 | 43 | 1 | 41.67 |
| 12Swansea | 44 | 36 | 11 | 11 | 14 | 43 | 49 | -6 | 40.74 |
| 13Norwich City | 43 | 36 | 11 | 10 | 15 | 47 | 63 | -16 | 39.81 |
| 14Stoke City | 43 | 35 | 11 | 10 | 14 | 33 | 49 | -16 | 40.95 |
| 15Aston Villa | 37 | 36 | 7 | 16 | 13 | 36 | 50 | -14 | 34.26 |
| 16Wigan Athletic FC | 37 | 36 | 9 | 10 | 17 | 38 | 60 | -22 | 34.26 |
| 17Queens Park R | 34 | 36 | 9 | 7 | 20 | 40 | 63 | -23 | 31.48 |
| 18Bolton Wanderers | 34 | 35 | 10 | 4 | 21 | 41 | 69 | -28 | 32.38 |
| 19Blackburn Rovers | 31 | 36 | 8 | 7 | 21 | 47 | 75 | -28 | 28.70 |
| 20Wolverhampton Wanderers | 24 | 36 | 5 | 9 | 22 | 38 | 79 | -41 | 22.22 |
- CLASSIFICADOS PARA A LIGA DOS CAMPEÕES
- CLASSIFICADOS PARA A LIGA EUROPA
- REBAIXADOS
- PPontos Ganhos
- JJogos
- VVitórias
- EEmpates
- DDerrotas
- GPGols Pró
- GCGols Contra
- SGSaldo de Gols
- %Aproveitamento
Muito grato aos leitores desta postagem, Gabriel.



