![]() |
| Com gols de Nenê(pen) e Pastore, PSG vence o Saint-Étienne e se aproveita de tropeço do Montpellier para colar na liderança do francês |
Como foi o jogo:
O time do PSG começou dominando o jogo, detendo sempre a maior parte da posse de bola e não dando oportunidades ao seu adversário, buscando o gol desde o primeiro minuto. Mas o primeiro tento foi sair só aos 21 minutos do primeiro tempo quando o árbitro marcou pênalti a favor do time da casa após Marchal cometer falta dentro da grande área em Ménez, pênalti cobrado e convertido pelo camisa 10 Nenê. Após um primeiro tempo totalmente dominado pelo time da casa, o PSG só foi ter uma nova grande oportunidade aos 45 minutos do primeiro tempo, quando Pastore fez grande jogada pelo centro e lançou Ménez, o francês cruzou para a meia lua onde estava Mathieu Bodmer, que finalizou em um espetacular voleio obrigando Ruffier a fazer uma bela defesa. O intervalo veio e o placar ainda estava a favor do time de Paris, PSG 1 x 0 Saint-Étienne. Na etapa final o jogo ficou mais truncado, o técnico Carlo Ancelotti, do PSG, tirou o brasileiro Maxwell de campo para colocar Matuidi, que é volante, percebendo que o jogo já estava mais equilibrado e tentando evitar ao máximo de sofrer o empate. Mas tentando cadenciar o jogo para garantir a vitória o PSG chegou ainda ao seu segundo gol, quando aos 43 minutos da etapa final Jallet cruzou para o meio da área onde estava o meia argentino Javier Pastore que apenas deu um toquinho na bola marcando o segundo gol do time da casa. Placar final: PSG 2 x 0 Saint-Étienne.
O PSG se beneficiou desta vitória para além de encostar no líder, como já citado anteriormente, evitar também que o Lille o ultrapassasse, já que o atual detentor do título do campeonato francês venceu e chegou nos 68 pontos e caso o PSG perdesse cairia para o terceiro lugar.
A seguir a tabela de classificação de Ligue 1 após a 35ª rodada(só lembrando que Lyon, Evian, Dijon e Auxerre tem um jogo a menos) :
| TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Montpellier | 73 | 35 | 22 | 7 | 6 | 63 | 33 | 30 | 69.52 |
| 2Paris Saint-Germain | 70 | 35 | 20 | 10 | 5 | 66 | 37 | 29 | 66.67 |
| 3Lille | 68 | 35 | 19 | 11 | 5 | 65 | 37 | 28 | 64.76 |
| 4O. Lyon | 59 | 34 | 18 | 5 | 11 | 56 | 44 | 12 | 57.84 |
| 5Rennes | 57 | 35 | 16 | 9 | 10 | 48 | 39 | 9 | 54.29 |
| 6Saint-Etienne | 56 | 35 | 16 | 8 | 11 | 45 | 39 | 6 | 53.33 |
| 7Toulouse | 54 | 35 | 15 | 9 | 11 | 36 | 31 | 5 | 51.43 |
| 8Bordeaux | 52 | 35 | 13 | 13 | 9 | 45 | 37 | 8 | 49.52 |
| 9Evian | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 50 | 49 | 1 | 45.10 |
| 10Olympique de Marselha | 44 | 35 | 11 | 11 | 13 | 42 | 40 | 2 | 41.90 |
| 11Nancy | 42 | 35 | 10 | 12 | 13 | 34 | 41 | -7 | 40 |
| 12Valenciennes | 40 | 35 | 11 | 7 | 17 | 34 | 44 | -10 | 38.10 |
| 13Lorient | 38 | 35 | 9 | 11 | 15 | 34 | 46 | -12 | 36.19 |
| 14Caen | 38 | 35 | 9 | 11 | 15 | 37 | 50 | -13 | 36.19 |
| 15Nice | 37 | 35 | 9 | 10 | 16 | 34 | 42 | -8 | 35.24 |
| 16Ajaccio | 37 | 35 | 8 | 13 | 14 | 36 | 58 | -22 | 35.24 |
| 17Brest | 34 | 35 | 6 | 16 | 13 | 28 | 37 | -9 | 32.38 |
| 18Dijon | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 37 | 55 | -18 | 33.33 |
| 19Sochaux | 33 | 35 | 8 | 9 | 18 | 35 | 59 | -24 | 31.43 |
| 20Auxerre | 31 | 34 | 6 | 13 | 15 | 41 | 48 | -7 | 30.39 |
- CLASSIFICADOS PARA A LIGA DOS CAMPEÕES
- CLASSIFICADOS PARA A LIGA EUROPA
- REBAIXADOS
- PPontos Ganhos
- JJogos
- VVitórias
- EEmpates
- DDerrotas
- GPGols Pró
- GCGols Contra
- SGSaldo de Gols
- %Aproveitamento




0 comentários:
Postar um comentário