![]() |
| Com exibição 5 estrelas de Adebayor, Tottenham faz 5 a 0 no Newcastle em Londres |
| TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Manchester United | 58 | 25 | 18 | 4 | 3 | 61 | 25 | 36 | 77.33 |
| 2Manchester City | 57 | 24 | 18 | 3 | 3 | 63 | 19 | 44 | 79.17 |
| 3Tottenham Hotspur | 53 | 25 | 16 | 5 | 4 | 49 | 25 | 24 | 70.67 |
| 4Arsenal | 43 | 25 | 13 | 4 | 8 | 48 | 35 | 13 | 57.33 |
| 5Chelsea | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | 44 | 31 | 13 | 57.33 |
| 6Newcastle United | 42 | 25 | 12 | 6 | 7 | 36 | 36 | 0 | 56 |
| 7Liverpool | 39 | 25 | 10 | 9 | 6 | 29 | 23 | 6 | 52 |
| 8Norwich City | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | 37 | 41 | -4 | 46.67 |
| 9Sunderland | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 34 | 26 | 8 | 44 |
| 10Everton | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 26 | 27 | -1 | 44 |
| 11Swansea | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 28 | 32 | -4 | 40 |
| 12Fulham | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 31 | 36 | -5 | 40 |
| 13Stoke City | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 24 | 38 | -14 | 40 |
| 14Aston Villa | 28 | 24 | 6 | 10 | 8 | 29 | 33 | -4 | 38.89 |
| 15West Brom | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | 24 | 34 | -10 | 36.11 |
| 16Queens Park R | 21 | 25 | 5 | 6 | 14 | 27 | 44 | -17 | 28 |
| 17Wolverhampton Wanderers | 21 | 24 | 5 | 6 | 13 | 27 | 44 | -17 | 29.17 |
| 18Blackburn Rovers | 21 | 25 | 5 | 6 | 14 | 37 | 56 | -19 | 28 |
| 19Bolton Wanderers | 20 | 25 | 6 | 2 | 17 | 29 | 51 | -22 | 26.67 |
| 20Wigan Athletic FC | 19 | 25 | 4 | 7 | 14 | 23 | 50 | -27 | 25.3 |




0 comentários:
Postar um comentário