![]() | ||
| 3 a 0 sobre o Colonia em casa garante a liderança para o Bayern |
| Times | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bayern de Munique | 37 | 17 | 12 | 1 | 4 | 43 | 10 | 33 | 72.55 |
| 2 Borussia Dortmund | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 35 | 12 | 23 | 66.67 |
| 3 Schalke 04 | 34 | 17 | 11 | 1 | 5 | 38 | 22 | 16 | 66.67 |
| 4 Borussia M´gladbach | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 25 | 11 | 14 | 64.71 |
| 5 Werder Bremen | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 30 | 31 | -1 | 56.86 |
| 6 Bayer Leverkusen | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 22 | 22 | 0 | 50.98 |
| 7 Hannover 96 | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 20 | 24 | -4 | 45.10 |
| 8 Stuttgart | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | 20 | 3 | 43.14 |
| 9 1899 Hoffenheim | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 19 | 19 | 0 | 43.14 |
| 10 Colônia | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 27 | 35 | -8 | 41.18 |
| 11 Hertha Berlin | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 24 | 26 | -2 | 39.22 |
| 12 Wolfsburg | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 23 | 34 | -11 | 39.22 |
| 13 Hamburgo | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 21 | 27 | -6 | 37.25 |
| 14 Mainz 05 | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 22 | 29 | -7 | 35.29 |
| 15 Nuremberg | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 28 | -11 | 35.29 |
| 16 Kaiserslautern | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 13 | 21 | -8 | 31.37 |
| 17 Augsburgo | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 | 28 | -13 | 29.41 |
| 18 Freiburg | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 21 | 39 | -18 | 25.49 |




0 comentários:
Postar um comentário